Laut dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt das mittlere Entgelt als Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter aktuell bei 2474 Euro brutto. So verdienen pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte bis zu 25 Jahren median 2.595 Euro, im Alter von 25 bis 54 sind es mit 3.066 Euro um die 2.966 Euro.
Die folgende Tabelle zeigt die Durchschnittsgehälter der weiblichen und männlichen PKA’s nach Alter, sowie die Durchschnittsgehälter der Alterskategorien und Geschlechter im Gesamten.
| Alterskategorie | weiblich | männlich | Gesamt |
| < 25 Jahre | 2.593 € | keine Daten* | 2.595 € |
| 25 – 54 Jahre | 3.025 € | 3.381 € | 3.066 € |
| 55 + Jahre | 2.948 € | keine Daten * | 2.966 € |
| Gesamt | 2.932 € | 3.319 € | 2.969 € |
*keine Daten: aufgrund einer zu geringen Beschäftigungszahl ist die Aussagekraft in diesen Kategorien zu schwach.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Entgeltatlas
Vergleicht man den Beruf pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit anderen medizinischen Ausbildungsberufen liegt das Gehalt der PKA’s eher im unteren Bereich.
Zudem sollte ein kaufmännisches und pharmazeutisches Interesse vorliegen. Jahr
Gültig von 01.01.2024 bis 31.12.2024
Private Einrichtungen können sich zwar ebenfalls an den bestehenden Tarifverträgen orientieren oder hauseigene Tarifverträge entwickeln, in der Regel sind sie jedoch nicht tarifgebunden.
Wird man nach dem TVöD-B bezahlt hat man die besten Gehaltsaussichten.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| E 15Ü | 6.870,54 € | 7.601,27 € | 8.293,50 € | 8.755,01 € | 8.862,70 € | |
| E 15 | 5.669,12 € | 6.039,84 € | 6.453,36 € | 7.017,89 € | 7.598,61 € | 7.980,65 € |
| E 14 | 5.153,96 € | 5.489,64 € | 5.928,03 € | 6.414,51 € | 6.956,78 € | 7.346,09 € |
| E 13 | 4.767,62 € | 5.135,53 € | 5.554,35 € | 6.009,06 € | 6.544,14 € | 6.834,50 € |
| E 12 | 4.295,43 € | 4.718,78 € | 5.213,52 € | 5.762,47 € | 6.406,61 € | 6.712,24 € |
| E 11 | 4.153,35 € | 4.542,72 € | 4.908,59 € | 5.305,54 € | 5.848,79 € | 6.154,45 € |
| E 10 | 4.012,19 € | 4.317,28 € | 4.664,10 € | 5.040,24 € | 5.459,10 € | 5.596,64 € |
| E 9c | 3.869,93 € | 4.134,21 € | 4.464,10 € | 4.823,53 € | 5.213,22 € | 5.338,33 € |
| E 9b | 3.729,09 € | 3.848,41 € | 4.150,81 € | 4.482,62 € | 4.847,83 € | 5.153,45 € |
| E 9a | 3.590,97 € | 3.810,67 € | 3.872,64 € | 4.082,05 € | 4.465,76 € | 4.617,59 € |
| E 8 | 3.391,44 € | 3.596,59 € | 3.738,68 € | 3.883,66 € | 4.040,37 € | 4.115,73 € |
| E 7 | 3.205,23 € | 3.441,58 € | 3.582,38 € | 3.724,47 € | 3.860,94 € | 3.935,06 € |
| E 6 | 3.152,04 € | 3.346,55 € | 3.482,94 € | 3.617,92 € | 3.750,49 € | 3.819,26 € |
| E 5 | 3.038,99 € | 3.227,67 € | 3.355,11 € | 3.490,06 € | 3.615,47 € | 3.680,28 € |
| E 4 | 2.912,62 € | 3.103,55 € | 3.263,75 € | 3.363,48 € | 3.463,20 € | 3.521,60 € |
| E 3 | 2.872,69 € | 3.078,02 € | 3.127,99 € | 3.242,21 € | 3.327,92 € | 3.406,43 € |
| E 2Ü | 2.711,60 € | 2.945,82 € | 3.031,62 € | 3.146,03 € | 3.224,63 € | 3.283,31 € |
| E 2 | 2.692,16 € | 2.894,28 € | 2.944,67 € | 3.016,58 € | 3.174,63 € | 3.339,97 € |
| E 1 | 2.465,52 € | 2.498,86 € | 2.540,55 € | 2.579,42 € | 2.679,47 € |
Gültig von 01.04.2025 bis 30.04.2026
Quelle: TVöD Bund
Ist man als pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte bei einer Apotheke tätig, welche nach dem Tarifvertrag der ADEXA bezahlt, liegt das Einstiegsgehalt bei 2.352 € brutto im Monat und ist somit etwas geringer als das Gehalt im öffentlichen Dienst.
Als Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter sind die Beratung zu und Abgabe von apotheken- und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln untersagt. Mit den Jahren verdient man also entsprechend mehr Geld. Die genauen Beträge sind aus dem gültigen Gehaltstarif für Apothekenmitarbeiter zu entnehmen. Ebenso können sehr guter Leistungen zu einer verkürzten Ausbildungsdauer führen.
Während der dualen Ausbildung wird man hauptsächlich in einer Apotheke praktisch ausgebildet.
Nach zwei Berufsjahren steigt dein Gehalt auf bis zu 2.343 Euro und ab dem sechsten Berufsjahr sind bis zu 2.611 Euro drin. Jahr: 2.687 Euro
Rechtlich ist für die Ausbildung zur PKA keine bestimmte Vorbildung vorgeschrieben.
Auch hier steigt das Gehalt über die Berufsjahre, somit kann ein PKA bis zu 2.754 € verdienen.
| Berufsjahre | Bruttoentgelt |
1. So kann man in einer Stadt besser oder auch schlechter verdienen als der Durchschnitt in dem dazugehörigen Bundesland. Alle Ausbildungsberufe gibt es als Übersicht auf der Seite medizinische Berufe. Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r (PKA) BerufsbildEine Apotheke ist auch nur ein Betrieb, der am Laufen gehalten werden muss – und eine wichtige Rolle dabei spielen die Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (PKA). Am besten verdienen PKA’s mit einer Vergütung von 3.830 Euro in Baden-Württemberg und demnach 200 Euro mehr als der bundesweite Durchschnitt. B. Kundenanfragen rund ums Thema Arzneimittel und überprüfst Abrechnungen der Krankenhausapotheken sowie ausgestellte Rezepte. Wie läuft die Ausbildung zur PKA ab?Die Ausbildung zur PKA ist dual aufgebaut und dauert drei Jahre. |